Ova ravna bočna preša u dvije točke dizajnirana je za utiskivanje relativno dugih, uskih dijelova pri visokoj stopi jednostrukog udaranja ili u kontinuiranom načinu rada, koristeći ili prazne ili zavojne materijale, ili pokretanje progresivnih matrica kojima je potrebna duža površina ležaja za smještaj dugih matrica s više stanica . D2N dvostruka koljenasta mehanička preša nudi iznimno široku, centriranu kutiju pune duljine sa šest točaka. Omogućuje veliku površinu kalupa po vrlo ekonomičnoj cijeni, dok još uvijek pruža karakteristike krutosti i malog otklona tradicionalne ravne bočne preše.
Značajke
Teški, jednodijelni zavareni čelični okvir potpuno je oslobođen naprezanja i dizajniran da bude otporan na deformaciju, pružajući točnije utiskivanje i dulji vijek trajanja matrice.
Visoko precizna šestostrana ili osmerostrana dugačka klizna vodilica.
Brzina klizača koja se može uređivati tijekom rada, visoka stopa kvalifikacije proizvoda i učinkovitost proizvodnje;
Veliki okretni moment, tiha spojka i kočnica.
Štedljiv i ekološki prihvatljiv, ultra-niska potrošnja energije.
Zupčanici prijenosa visoke točnosti i poluga visoke krutosti osiguravaju dug životni vijek i točnost preše.
Sustav prisilnog podmazivanja sa zadanim monitorom osigurava pouzdanost rada.
Korisnički prilagođen dizajn i električni upravljački sustav koji osigurava visoku kompatibilnost automatizacije.
Sustav hidrauličke zaštite od preopterećenja s brzim odzivom ublažava pritisak preopterećenja tonaže, odmah zaustavlja prešu i štiti prešu i matrice od oštećenja.
Jastučić za amortizaciju udaraca.
U nastavku pregledajte specifikacije naše mehaničke preše s okvirom D2N serije H, a zatim nas kontaktirajte za pomoć u pronalaženju prave mehaničke preše za vašu primjenu.
Goanwin preše mogu se prilagoditi kako bi zadovoljile širi raspon SPM-a, hoda, ocjene (BDC), kreveta i drugih specifikacija i dimenzija.

Tehnički podaci
| Model | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Kapacitet | Tona | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Nazivna tonažna točka | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Duljina poteza | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Udarac u minuti | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Matrica Visina | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Podešavanje klizača | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Područje slajdova | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Područje podupirača | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Bočno otvaranje | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Glavni motor | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Motor za podešavanje klizača | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Tlak zraka | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Preciznost | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Maks. gornja težina matrice | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Kapacitet jastuka matrice | Tona | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Popularni tagovi: dvostruka koljenasta preša s h-okvirom, proizvođači, dobavljači, tvornica preše s dvostrukom koljenastom h-okvirom
